Apellido | NFC | Escrito | Nota def. |
Cobas, Agustina | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Conti, Matías | 8,00 | 8,50 | 8,00 |
Espoturno, Elena | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Banchieri, Micaela | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Salinero, Franco | 6,00 | 6,50 | 6,00 |
Rezk, Lautaro | 8,00 | 6,50 | 7,00 |
Zorio, Francisco | a verificar |
Lamentablemente al verificar el estado de Zorio, Francisco hemos encontrado que no llegó a aprobar la cursada, por lo tanto su examen debía ser considerado libre. Si bien el temario es el mismo, el examen libre requiere de gran correción en el 50% exigido para el escrito, y luego de esto es necesario complementarlo con un oral. El nivel de correción de lo presentado no alcanza para aprobar el examen libre.